MD La blaquiere 6mai 2012dim. 06/05/2012 19:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (28)                 4.0 km  180 m   17 P               

    1        CAPBERN Loïc                 93 3105MP TOAC Orientatio        H20        28:42 
    2        MONIER Benjamin              78 4802LR MO-48                  H21        31:26 
    3        RUIZ Ludovic                 80 8105MP BOA Albi               H21        34:10 
    4        PICARD Vincent               75 3408LR AMSO34                 H35        37:52 
    5        FALCONE Leo                  88 1103LR RDPA                   H21        43:17 
    6        SANT Guilhem                 75 8105MP BOA Albi               H35        43:55 
    7        GLEYZE Jerome                77 3410LR MUC Orientation        H35        45:21 
    8        GERAL Philippe               73 3410LR MUC Orientation        H35        47:16 
    9        PERTL Olivier                75 1105LR Lézignan'O LOCO        H35        49:05 
   10        MENA Sebastien               75 3105MP TOAC Orientatio        H35        51:05 
   11        CHOMAUD Thierry              77 3408LR AMSO34                 H35        51:41 
   12        LABONNE Simon                82 3410LR MUC Orientation        H21        54:09 
   13        BOPP Esteban                 93 1104LR CORBIERES COORE        H20        54:40 
   14        PARES Alexandre              88 3410LR MUC Orientation        H21        58:51 
   15        CAYRAC David                 73 1206MP YAKO                   H35        59:55 
   16        LUCAS Francois               82 3506BR CFCO                   H21      1:06:10 
   17        JULLIAN Benoit               88 1311PR Chat'O                 H21      1:09:57 
   18        URVOY Martial                73 6208NO B.A                    H35      1:10:40 
   19        BLANC Eric                      3410LR MUC Orientation        H21      1:12:41 
   20        BONNEFOY Pierre              77 4802LR MO-48                  H35      1:13:58 
   21        BIAU J-Gabriel               75 3410LR MUC Orientation        H35      1:21:19 
   22        POCCIELO Christian              3408LR AMSO34                 SurA     1:22:40 
   23        BARES david                  73 3408LR AMSO34                 H35      1:27:07 
   24        PHILIBERT Simon              80 3410LR MUC Orientation        H21      1:40:30 

             GOUDARD Olivier              61 8404PR OPA                    SurA          pm 
             BALP Fabrice                    8404PR OPA                    H35           pm 
             CANAUD Christophe            78 2301LI CRO2                   H21          abs 
             GIGNAC Philippe              73 2301LI CRO2                   H35          abs 



B  (37)                 3.1 km  150 m   13 P               

    1        DUMORTIER Stéphane           70 1905LI Corrèze C.O            H40        33:12 
    2        PORTOLEAU Frederic           67 3105MP TOAC Orientatio        H45        33:59 
    3        CAVARROC Jerome              72 1104LR CORBIERES COORE        H40        34:34 
    4        VILMIN Miriane               78 1103LR RDPA                   D21        36:55 
    5        CAPBERN Patrick                 3105MP TOAC Orientatio        SurB       37:26 
    6        COLIN Jean-christophe        68 1311PR Chat'O                 H40        38:30 
    7        ZIANS Raymund                69 4802LR MO-48                  H40        39:36 
    8        DELPECH Romain               95 1104LR CORBIERES COORE        H18        41:27 
    9        ZIEGLER Martin               65 3408LR AMSO34                 H45        41:30 
   10        CHANDEYSSON Luc              65 1104LR CORBIERES COORE        H45        45:23 
   11        LHOMBART Elsa                77 4802LR MO-48                  D35        45:50 
   12        DELENNE Matthieu             65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        46:45 
   13        LABONNE Mayeulle             80 3410LR MUC Orientation        D21        47:14 
   14        RUIZ Celine                  78 8105MP BOA Albi               D21        48:35 
   15        AUBE Thierry                 63 3005LR G.O.                   H45        48:59 
   16        POSTIEAUX LAURENT            94 8104MP AOC                    H18        49:10 
   17        SCHIMPF Laurent              68 5909NO GSO                    H40        50:58 
   18        ALIGNAN Alain Junior         94 8105MP BOA Albi               H18        51:18 
   19        RIBOUR Guillaume             71 3408LR AMSO34                 H40        52:06 
   20        GERAL Cécile                 77 3410LR MUC Orientation        D35        52:39 
   21        MILHAU Marc                     3410LR MUC Orientation        H40        53:21 
   22        CASSAN Delphine              77 3410LR MUC Orientation        D35        54:22 
   23        CEBELIEU Laurent             67 3408LR AMSO34                 H45      1:01:05 
   24        TENEDOS Robert               57 1202MP VO12                   SurB     1:01:27 
   25        PEYRARD Jean-marc            68 1104LR CORBIERES COORE        H40      1:02:30 
   26        ROULLAUD-ESTANCO Lucille     91 1103LR RDPA                   D21      1:04:58 
   27        DE MINIAC Gwenola            75 3408LR AMSO34                 D35      1:06:07 
   28        VIALA Boris                  79 8104MP AOC                    SousB    1:13:15 
   29        DELHOTAL Christophe          68 3408LR AMSO34                 H40      1:16:35 
   30        HARMAND Aline                80 3410LR MUC Orientation        D21      1:25:53 
   31        VITALI Laurie                88 3410LR MUC Orientation        D21      1:41:29 
   32        BUFFIÈRE Audrey              84 4802LR MO-48                  D21      1:47:36 
   33        CAYRAC Pauline               82 1206MP YAKO                   D21      1:48:19 
   34        JULLIAN Pierre-francois         1311PR Chat'O                 H18      2:03:26 
   35        KESSE Alexandre              94 1105LR Lézignan'O LOCO        H18      2:15:00 

             CABIROU Ludivine             78 3410LR MUC Orientation        D21          abs 
             COULON Fanny                 87 3410LR MUC Orientation        D21          abs 



C  (23)                 2.9 km  110 m   15 P               

    1        PEAN Bruno                   59 3408LR AMSO34                 H50        37:29 
    2        RAOUX Pierre                 62 3408LR AMSO34                 H50        38:39 
    3        DELENNE William              96 1307PR ACA AIX EN PROV        H16        43:11 
    4        AUDOUIN Laurent              58 8104MP AOC                    H50        45:48 
    5        ILLES Joel                   55 4802LR MO-48                  H55        50:56 
    6        BERGER-CAPBERN Valerie       62 3105MP TOAC Orientatio        SurC       51:04 
    7        TISSEYRE-BOPP Bénédicte      66 1104LR CORBIERES COORE        D45        53:46 
    8        GIRAUD Philippe                 NL Non Licencié               H50        56:00 
    9        CHANDEYSSON Laurie           94 1104LR CORBIERES COORE        D18        57:54 
   10        ALIGNAN Nicolas              97 8104MP AOC                    H16        58:26 
   11        FRANQUIN Pascal              60 1103LR RDPA                   H50        58:53 
   12        DUFOUR Barbara               70 3408LR AMSO34                 D40        59:13 
   13        DELHOTAL Nathan              96 3408LR AMSO34                 H16        59:49 
   14        NIVOLIES BRUNO               62 4802LR MO-48                  H50      1:11:03 
   15        AUBE Caroline                95 3005LR G.O.                   D18      1:11:19 
   16        ALIGNAN Chantal              64 8104MP AOC                    D45      1:13:54 
   17        DELENNE A-Francoise          68 1307PR ACA AIX EN PROV        D40      1:15:03 
   18        BERNARD Vincent              56 4802LR MO-48                  H55      1:15:38 
   19        ALIGNAN Alain                60 8104MP AOC                    H50      1:27:04 
   20        COLIN Marie-noel             64 1311PR Chat'O                 D45      1:51:00 
   21        TRICAS-BARIO Carol           64 3408LR AMSO34                 D45      2:12:34 

             BENOIT Yves                  57 4802LR MO-48                  H55           pm 
             DELHOTAL Valerie             68 3408LR AMSO34                 D40           pm 



D  (13)                 2.5 km  130 m   13 P               

    1        BERJOAN Claudie              55 3408LR AMSO34                 D55        42:31 
    2        ROUPIOZ Jocelyne             55 4802LR MO-48                  D55        46:28 
    3        GEOFFROY Gerard              46 3408LR AMSO34                 H65        52:25 
    4        RAGACHE J-Claude             49 3811RA GUC-CO                 H60        58:05 
    5        DELENNE Camilla              97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16        59:53 
    6        PIN Patrick                  47 3408LR AMSO34                 H65      1:03:26 
    7        ALLIES Anne                  53 4802LR MO-48                  D55      1:13:39 
    8        GEOFFROY Nicole              48 3408LR AMSO34                 D60      1:19:20 
    9        PEARSON John                 38 6604LR C.O.T.E. 66            H70      1:37:56 
   10        BOCHET Roland                33 3408LR AMSO34                 H70      2:18:46 

             THOLLET JEAN PIERRE          51 8104MP AOC                    H60           pm 
             TORRES muriel                68 3408LR AMSO34                 SousD         pm 
             GARSAULT Christine           58 3408LR AMSO34                 D50          abs 



E  (9)                  2.5 km  90 m   12 P                

    1        CAVARROC Hugo                98 1104LR CORBIERES COORE        H14        24:44 
    2        URVOY Mateo                  00 6208NO B.A                    SurE       36:45 
    3        DELENNE Joanna               99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        52:34 
    4        GUIGUET-VOLLE Matha          98 4802LR MO-48                  H14      1:03:52 
    5        CAVARROC Dominique           71 1104LR CORBIERES COORE        SousE    1:14:48 
    6        FREYDIER Fanny               99 3603CE ORIENTATION36          D14      1:18:39 
    7        COLIN Viviane                54 1311PR Chat'O                 SousE    1:30:29 
    8        CHEUVART Coraline            98 4802LR MO-48                  D14      1:41:40 

             GUIGNARD Karine                 3408LR AMSO34                 SousE         pm 



F  (8)                  1.7 km  70 m   10 P                

    1        PEYRARD Paul                    1104LR CORBIERES COORE        H12        17:51 
    2        CAVARROC Amandine            01 1104LR CORBIERES COORE        D12        18:34 
    3        BOPP Octave                  00 1104LR CORBIERES COORE        H12        21:35 
    4        DELHOTAL Chloe               00 3408LR AMSO34                 D12        23:33 
    5        DELENNE Tommy                01 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        25:38 
    6        COLIN Maëlys                 00 1311PR Chat'O                 D12        30:55 
    7        CAPOULADE Melodie               UNSS                          D12        45:14 

             DUMORTIER Benjamin              3005LR G.O.                   H12           pm 



G  (8)                  1.6 km  40 m   8 P                 

    1        RIBOUR Yoann                 99 3408LR AMSO34                 SousG      19:05 
    2        DELHOTAL Gatien              02 3408LR AMSO34                 H10        26:24 
    3        LABENE Prune                    NL Non Licencié               D10        27:21 
    4        CAVARROC Lisa                04 1104LR CORBIERES COORE        D10        28:17 
    5        MENA Louison                    NL Non Licencié               D10        31:15 
    6        COLIN Hugo                   02 1311PR Chat'O                 H10        32:17 
    7        RIBOUR Matheo                   3408LR AMSO34                 H10        39:46 

             DUMORTIER Mathis                3005LR G.O.                   H10           pm 



H  (24)                 3.8 km  160 m   15 P               

    1        PICASSO Francesco               NL Non Licencié               NL-L       50:11 
    2        GELSONIMO Olivier               NL Non Licencié               NL-L       58:51 
    3        RAMBIER Nicolas                 NL Non Licencié               NL-L       58:57 
    4        CLEMENT Dominique               NL Non Licencié               NL-L     1:01:10 
    5        PRUVOT Franck                   NL Non Licencié               NL-L     1:02:13 
    6        ZANDRINI Julien                 NL Non Licencié               NL-L     1:05:40 
    7        DIAZ Antony                     NL Non Licencié               NL-L     1:08:54 
    8        MOULIN Stephane                 NL Non Licencié               NL-L     1:11:11 
    9        BERTHOMIEU Pierre               NL Non Licencié               NL-L     1:19:48 
   10        BONEFOI Daniel                  NL Non Licencié               NL-L     1:21:05 
   11        GOURMELON Laurent               NL Non Licencié               NL-L     1:25:45 
   12        VOLPELLIER Olivier              NL Non Licencié               NL-L     1:37:24 
   13        ROSADO Philippe                 NL Non Licencié               NL-L     1:37:27 
   14        SCHOUTETEN Jean-Baptiste        NL Non Licencié               NL-L     2:07:53 
   15        ROUX Didier                     NL Non Licencié               NL-L     2:28:17 

             FRAYSSINET Aurélie              NL Non Licencié               NL-L          pm 
             GEORGEL Cedric                  NL Non Licencié               NL-L          pm 
             AUBE Pascale                    NL Non Licencié               NL-L          pm 
             JACQUOT Sylvia                  NL Non Licencié               NL-L          pm 
             DEVICTOR Colin                  NL Non Licencié               NL-L         abs 
             NEGRE Guillaume                 NL Non Licencié               NL-L         abs 
             CHAPON Stephanie                NL Non Licencié               NL-L         abs 
             CORNEZ Stephane                 NL Non Licencié               NL-L         abs 
             VIDAL Michel                    NL Non Licencié               NL-L         abs 



I  (10)                 2.5 km  90 m   10 P                

    1        MILHAU Marion                   NL Non Licencié               NL-C       34:00 
    2        ZANDRINI Céline                 NL Non Licencié               NL-C       35:11 
    3        LEMAIRE Cecile                  NL Non Licencié               NL-C       38:29 
    4        VOLLE Isabelle                  NL Non Licencié               NL-C       49:13 
    5        LEFEVRE Nathalie                NL Non Licencié               NL-C       51:06 
    6        GUIGUET-VOLLE Zalie             NL Non Licencié               NL-C       51:08 
    7        MILHAU Théo                     NL Non Licencié               NL-C     1:05:19 
    8        BOUGEN Mathis                   NL Non Licencié               NL-C     1:29:51 
    9        BOUGEN Lucas                    NL Non Licencié               NL-C     1:34:55 

             GARCIA Catherine                NL Non Licencié               NL-C          pm 



Jalonné  (8)            2.0 km  40 m   7 P                 

    1        SANT Esteban                    8105MP BOA Albi               Jal        23:30 
    2        DUFOUR Lisa                     3408LR AMSO34                 Jal        34:21 
    3        PHILIBERT Nathan             06 3410LR MUC Orientation        Jal        56:09 
    4        AUTHIER Mathis                  NL Non Licencié               Jal      1:22:33 
    5        AUTHIER Evan                    NL Non Licencié               Jal      1:22:36 

             PICARD Mael                     3408LR AMSO34                 Jal           pm 
             GUIGNARD Mathias                3408LR AMSO34                 Jal          abs 
             CHAPON Justin                   NL Non Licencié               Jal          abs